گیج دیجیتال VRM2S
VALUE
هوشمند و دقیق
· به راحتی از طریق بلوتوث به برنامه Hi VALUE متصل میشود و با گیرههای دما و گیجهای میکرونی که جداگانه فروخته میشوند، کار میکند.
· عملکرد بیسیم به معنای عدم نیاز به کابل است. برای کار انعطافپذیرتر، چندین پارامتر را از راه دور کنترل و نظارت کنید.
· چهار حالت مفید وجود دارد: حالت منیفولد دادههای SH/SC را به وضوح نشان میدهد؛ حالت تست فشار، نشتیها را دقیقاً پیدا میکند؛
حالت تخلیه، جاروبرقی را ساده میکند؛ و سوئیچهای حالت سریع برای همه وظایف HVAC.
· صفحه نمایش دیجیتال با دقت 0.4 کلاس، خوانشهای قابل اعتمادی را در یک نگاه ارائه میدهد و به نگهداری تجهیزات و تنظیم سیستم
برای کار کارآمد کمک میکند.
· بدنه آلومینیومی با شیر توپی 1/4 دور، محکم و بادوام است. قلاب تاشوی پنهان به قابلیت حمل کمک میکند.
ساختار مقاوم در برابر ضربه با پوشش لاستیکی، در برابر ضربات مقاومت میکند.
ی
| مدل | VRM-2S | VRM-2SV |
| نوع مبرد | R-11، R-12، R-13، R-22، R-23، R-32، R-113، R-114، R-115، R-116، R-123، R-124، R-125، R134A، R-236fa، R-245fa، R-290، R401A، R-401B، R-402A، R-402B، R-403B، R-404A، R-406A، R-407A، R-407B، R-407C، R-408A، R-409A، R-410A، R-413A، R-414A، R-414B، R-416A، R-417A، R-417C، R-420A، R-421A، فریمور R-421B، R-422A، R-422B، R-422C، R-422D، R-424A، R-427A، R-428A، R434A، R-437A، R-438A، R-448A، R-449A، R-450A، R-452A، R-452B، R-453A، R-454B، R-458A، R-500، R-501، R-502، R-503، R507A، R-508B، R-513A، R-600، R-600a، R-601، R-601a، R-744*، R-1233zd، R-1234yf، R-1234ze را میتوان در وبسایت VALUE یا با استفاده از برنامه Hi VALUE *حداکثر فشار: 725 Psi (5000 kPa) | |
| محدوده فشار | -30 اینچ جیوه تا 725 psi | |
| برد بلوتوث | خط دید ۸۰ متری | |
| منبع تغذیه | باتری لیتیوم-یون قابل شارژ | |
| لوازم جانبی | گیرههای دمای بلوتوث VMT-1S (سمت پایین)، VMT-2S (سمت بالا)، کابل شارژ، کیف حمل | گیج میکرون VMV1S علاوه بر کیت VRM-2S |











Reviews
There are no reviews yet.