سنسور دما ولیو VSTL
گیره دمای بزرگ بلوتوث VSTL با نمایشگر دیجیتال
اندازهگیری دقیق دما
· اتصال بلوتوث از طریق برنامه Hi VALUE امکان کنترل از راه دور و اندازهگیری دادهها را در زمان واقعی فراهم میکند.
· صفحه نمایش دیجیتال بزرگ با نرخ تازهسازی بالا برای خواندن فوری و بدون تأخیر دادهها.
· سازگار با قطر لولههای بزرگ از 19 میلیمتر تا 105 میلیمتر.
· محدوده اندازهگیری از -40 درجه سانتیگراد تا 125 درجه سانتیگراد، ایدهآل برای سیستمهای با دمای بالا و پایین.
· رتبهبندی حفاظتی IP54 عملکرد پایدار را در محیطهای سخت تضمین میکند.
· طراحی جمع و جور، به ویژه مناسب برای فضاهای تنگ و محیطهای پرخطر.
· سازگاری همه کاره با تمام مواد لولهکشی رسانا.
| مدل | VSTL |
| محدوده اندازهگیری | -40 ~ 125 درجه سانتیگراد |
| دقت | ±۱.۵ درجه سانتیگراد |
| وضوح تصویر | ۰.۱ درجه فارنهایت |
| نوع سنسور | ترموکوپل (نیکل کروم) |
| سازگاری اندازه لوله | قطر خارجی ¾ اینچ تا 4-1/8 اینچ |
| نرخ تازهسازی | ۱ بار در ثانیه |
| برد بلوتوث | ۱۶۴ فوت (۵۰ متر) |
| نوع باتری | ۲ عدد باتری قلمی (AAA) |
| زمان کارکرد باتری | صفحه نمایش خاموش: >150 ساعت؛ صفحه نمایش روشن: >12 ساعت |
| صدور گواهینامه | CE، FCC، RoHS |
| فرکانس بیسیم | ۲.۴ گیگاهرتز |
| حداقل دستگاه مورد نیاز | BLE4.0 یا بالاتر، اندروید ۷.۰.۰ یا بالاتر، اپل iOS 12.0 یا بالاتر |
| مقاومت در برابر آب | IP54 |
| وزن واحد | ۷.۸ اونس |
| لوازم جانبی | کیف حمل |












Reviews
There are no reviews yet.